50w 60w 80w 100w cob Stroosselampe Verkaf Led Solar Stroosseliicht
HZ-TY-011 All In One Solar LED Street Light | |||||||
Fotoen | Artikel NR | Spezifizéierung | Solar Kapazitéit | Kontroll Method | Gréisst (mm) | EXW Präis / USD | Bemierkung |
HZ-TY-011 50W 4COB | LED Chip: 40 Stéck LED Lumen > 120lm/w Material: Aluminium Kierper Waasserdicht: IP65 Charing Zäit: 4-6H Rainday schaffen: 2-3 Deeg Aarbechtszäit:> 12 Stonnen Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser Installatioun Method: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Batterie: 11.1V / 18AH | Pir Senosr + Fernsteierung | Solarpanneau: 820*335 Luucht: 872*387*68 | US $110.00 | 1, Aluminium 2, lens 3, Die Casting Shaker 4, Reflektor 5 Panel / Batterie 6, Ënnerstëtzung Eisenplack 7, Schrauwen | |
HZ-TY-011 60W 6COB | LED Chip: 60PCS LED Lumen> 120lm/w Material: Aluminium Kierper Waasserdicht: IP65 Charing Zäit: 4-6H Rainday schaffen: 2-3days Aarbechtszäit:> 12 Stonnen Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser Installatioun Method: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Batterie: 11,1V / 22AH | Radar Induktioun + Liicht Kontroll / Dämmerung bis Sonnenopgang Sensor | Solarpanneau: 1070*335 Luucht: 1122*387*68 | US $132.00 | 1, Aluminium 2, lens 3, Die Casting Shaker 4, Reflektor 5, Panel / Batterie 6, Ënnerstëtzung Eisenplack 7, Schrauwen | |
HZ-TY-011 80W 8COB | LED Chip: 80 Stéck LED Lumen > 120lm/w Material: Aluminium Kierper Waasserdicht: IP65 Charing Zäit: 4-6H Rainday schaffen: 2-3 Deeg Aarbechtszäit:> 12 Stonnen Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser Installatioun Method: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Batterie: 11,1V / 25AH | Radar Induktioun + Liicht Kontroll / Dämmerung bis Sonnenopgang Sensor | Solarpanneau: 1300 * 335 Luucht: 1362*387*68 | US $158.00 | 1, Aluminium 2, lens 3, Die Casting Shaker 4, Reflektor 5, Panel / Batterie 6, Ënnerstëtzung Eisenplack 7, Schrauwen | |
HZ-TY-011 90W 10COB | LED Chip: 100 Stéck LED Lumen > 120lm/w Material: Aluminium Kierper Waasserdicht: IP65 Charing Zäit: 4-6H Rainday schaffen: 2-3 Deeg Aarbechtszäit:> 12 Stonnen Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser Installatioun Method: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Batterie: 11.1V / 30AH | Radar Induktioun + Liicht Kontroll / Dämmerung bis Sonnenopgang Sensor | Solarpanneau: 1470*335 Luucht: 1522*387*68 | US $182.00 | 1, Aluminium 2, lens 3, Die Casting Shaker 4, Reflektor 5, Panel / Batterie 6, Ënnerstëtzung Eisenplack 7, Schrauwen | |
HZ-TY-011 100W 16COB | LED Chip: 160 Stéck LED Lumen > 120lm/w Material: Aluminium Kierper Waasserdicht: IP65 Charing Zäit: 4-6H Rainday schaffen: 2-3 Deeg Aarbechtszäit:> 12 Stonnen Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser Installatioun Method: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Batterie: 11,1V / 35AH | Radar Induktioun + Liicht Kontroll / Dämmerung bis Sonnenopgang Sensor | Solarpanneau: 1750*335 Lampe: 1802*387*68 | US $220.00 | 1, Aluminium 2, lens 3, Die Casting Shaker 4, Reflektor 5, Panel / Batterie 6, Ënnerstëtzung Eisenplack 7, Schrauwen | |
HZ-TY-011S All In One Solar LED Street Light | |||||||
Fotoen | Artikel NR | Spezifizéierung | Solar Kapazitéit | Kontroll Method | Produit Gréisst (mm) | EXW Präis / USD | Verpakung |
HZ-TY-011S 30W | 1.LED Chip: 72PCS SMD3030 2.Material: Aluminium Kierper 3. Waasserdicht: IP65 4. Charing Zäit: 4-6H 5.Rainday schaffen: 2-3days 6. Aarbechtszäit:> 12 Stonnen 7.Charge Zäit: 8 Stonnen 8.Faarftemperatur: 6000-6500K 9.Aarbechtstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Liichtwénkel: 70*162° 11.Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser 12.Installatioun Héicht: 5-6M 13. Liewensdauer: 6-8 Joer 14.Installatiounsmethod: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Solarpanneau: 6V / 60W Mono-kristallin Batteriekapazitéit: 3,2V / 65AH | Infraroutsensor + segmentéiert Zäit Kontroll + intelligent Kontroll | 1060*385*43 | US $97.00 | 1075 * 395 * 185 mm 2PCS / CTN | |
HZ-TY-011S 40W | 1.LED Chip: 96PCS SMD3030 2.Material: Aluminium Kierper 3. Waasserdicht: IP65 4. Charing Zäit: 4-6H 5.Rainday schaffen: 2-3days 6. Aarbechtszäit:> 12 Stonnen 7.Charge Zäit: 8 Stonnen 8.Faarftemperatur: 6000-6500K 9.Aarbechtstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Liichtwénkel: 70*162° 11.Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser 12.Installatioun Héicht: 6-7M 13. Liewensdauer: 6-8 Joer 14.Installatiounsmethod: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Solarpanneau: 6V / 70W Mono-kristallin Batterie Muecht: 3.2V / 78AH | Infraroutsensor + segmentéiert Zäit Kontroll + intelligent Kontroll | 1210*385*43 | 117,50 US Dollar | 1225 * 395 * 185 mm 2PCS / CTN | |
HZ-TY-011S 50W | 1.LED Chip: 120PCS SMD3030 2.Material: Aluminium Kierper 3. Waasserdicht: IP65 4. Charing Zäit: 4-6H 5.Rainday schaffen: 2-3days 6. Aarbechtszäit:> 12 Stonnen 7.Charge Zäit: 8 Stonnen 8.Faarftemperatur: 6000-6500K 9.Aarbechtstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Liichtwénkel: 70*162° 11.Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser 12.Installatioun Héicht: 7-8M 13. Liewensdauer: 6-8 Joer 14.Installatiounsmethod: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Solarpanneau: 6V / 80W Mono-kristallin Batterie Kapazitéit: 3.2V / 90AH | Infraroutsensor + segmentéiert Zäit Kontroll + intelligent Kontroll | 1390*385*43 | US $138.00 | 1405 * 395 * 185 mm 2PCS / CTN | |
HZ-TY-011S 60W | 1.LED Chip: 144PCS SMD3030 2.Material: Aluminium Kierper 3. Waasserdicht: IP65 4. Charing Zäit: 4-6H 5.Rainday schaffen: 2-3days 6. Aarbechtszäit:> 12 Stonnen 7.Charge Zäit: 8 Stonnen 8.Faarftemperatur: 6000-6500K 9.Aarbechtstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Liichtwénkel: 70*162° 11.Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser 12.Installatioun Héicht: 7-8M 13. Liewensdauer: 6-8 Joer 14.Installatiounsmethod: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Solarpanneau: 16V / 90W Mono-kristallin Batterie Kapazitéit: 12V / 25AH | Infraroutsensor + segmentéiert Zäit Kontroll + intelligent Kontroll | 1550*395*185 | US $163.00 | 1550 * 395 * 185 mm 2PCS / CTN | |
HZ-TY-011S 70W | 1.LED Chip: 168PCS SMD3030 2.Material: Aluminium Kierper 3. Waasserdicht: IP65 4. Charing Zäit: 4-6H 5.Rainday schaffen: 2-3days 6. Aarbechtszäit:> 12 Stonnen 7.Charge Zäit: 8 Stonnen 8.Faarftemperatur: 6000-6500K 9.Aarbechtstemperatur: -20 ℃ ~ +60 ℃ 10.Liichtwénkel: 70*162° 11.Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser 12.Installatioun Héicht: 8-9M 13. Liewensdauer: 6-8 Joer 14.Installatiounsmethod: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Solarpanneau: 16V / 100W Monokristallin Batterie: 12,8V / 30AH | Infraroutsensor + segmentéiert Zäit Kontroll + intelligent Kontroll | 1690*385*43 | US $182.00 | 1705 * 395 * 185 mm 2PCS / CTN | |
HZ-TY-011S 80W | 1.LED Chip192PCS SMD3030 2.Material: Aluminium Kierper 3. Waasserdicht: IP65 4. Charing Zäit: 4-6H 5.Rainday schaffen: 2-3days 6. Aarbechtszäit:> 12 Stonnen 7.Charge Zäit: 8 Stonnen 8.Faarftemperatur: 6000-6500K 9.Aarbechtstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Liichtwénkel: 70*162° 11.Arm Staang Gréisst: 60 mm Duerchmiesser 12.Installatioun Héicht: 8-9M 13. Liewensdauer: 6-8 Joer 14.Installatiounsmethod: Wandmontage an Armmontage sinn akzeptabel | Solarpanneau: 16V / 120W Mono-kristallin Batterie: 12,8V / 35AH | Infraroutsensor + segmentéiert Zäit Kontroll + intelligent Kontroll | 1805*385*60 | US $220.00 | 1820 * 395 * 185 mm 2PCS / CTN |
【Super Hellegkeet】 D'Solar Strooss Luucht huet 160 LED Perlen, Dagesliicht wäiss 6500k, 120 ° Ultra-Wäitwénkel Beliichtung.Breet Beliichtung Gamme (Bestralung Beräich 431sq.ft).Schafft bis zu 12 Stonnen no der voller Ladung.
【Dräi Weeër Intelligent Kontroll】 Dës Street Light huet dräi Kontrollmodi: 1.Light Control, 2.Fernsteuerung, 3.Motion Sensor.Bitt Komfort benotzt op laang Distanz fir Multi Modi wann Bewegung erkannt gëtt an 100% Hellegkeet an 2 Sekonnen.
【Einfach Installatioun】 Solar Strooss Luuchten Outdoor Luuchten kënnen op der Mauer oder Staang installéiert ginn, ouni Drot, soulaang d'Schrauwen fixéiert sinn, dëst spuert d'Installatioun an d'Ënnerhaltskäschte.Solar Strooss Luucht Installatioun Héicht recommandéiert 12-24 ft.
【Héichqualitativ Batterie】 100W Solar Street Light adoptéiert polykristallin Silizium Solarpanneau, mat héijer photoelektrescher Konversiounseffizienz, gelueden am Dag a beliicht nuets.Nei Lithium Batterie: Lithium Eisenphosphat 11.1V 35000mah.